代 表 選 手 鳩 |
![]() |
00−BB09545 B ♂ 00年 4月11日生 佐藤 大輔 作翔 翔暦 : 00年秋 200k文部大臣賞 優勝 01年秋 300kジュニア 3位 02年秋 100k一般 32位 200k文部大臣賞 優勝 300kジュニア 2位 父 99−BA25456 BC 船橋 満博 作 100k、200k 母 99−PA14427 BW 村松 テルオ 作 |
![]() |
00−BB09536 S ♂ 00年 5月 4日生 佐藤 大道 作翔 翔暦 : 00年秋 100k 200k文部大臣賞 2位 300kジュニア未帰還 父 NL99−5930190 RC ペーテルス 作 母 99−BB20841 BC 熊井 金明 作 100k 優勝 |
![]() |
00−BB09546 RC ♀ 00年 5月 5日生 佐藤 大輔 作翔 翔暦 : 00年秋 100k 5位 200k文部大臣賞 3位 300kジュニア未帰還 父 NL99−5930190 RC ペーテルス 作 母 99−BB20841 BC 熊井 金明 作 100k 優勝 |
![]() |
00−BB06437 M ♀ 00年 5月6日生 伊藤 忠美 作出 佐藤 大道 使翔 翔暦 : 00年秋 200k文部大臣賞 10位 01年春 300kジュニア 全国優勝 父 98−BB15837 W 渡辺 一久 作 600k記録 母 98−BB10500 W 渡辺 一久 作 村松白系 |
![]() |
00−BB09539 RC ♀ 00年 5月 5日生 佐藤 大道 作翔 翔暦 : 01年秋 100k 29位 200k文部大臣賞 優勝 300kジュニア 16日目帰還 02年秋 100k一般 22位 200k文部大臣賞 3位 300kジュニア未帰還 父 NL99−5930190 RC ペーテルス 作 母 99−BB20841 BC 熊井 金明 作 100k 優勝 |
![]() |
02−BB23571 BC ♀ 02年 5月生 菊地 清 作出 佐藤 大輔 使翔 “菊地GN系” 翔暦 : 02年秋 200k文部大臣賞 2位 300kジュニア 優勝 父 95−BB22513 BC 菊地 清 作翔 下関GN総合優勝“グランドロマン号”の孫 Rg4位、下関1,000k翌日6位総合23位 母 00−BB07191 B 菊地 清 作翔 秋田合同鳩舎にて 直江津300k79位 高岡 高松宮覇杯400k50位 |
選手鳩 (2006年12月1日 現在)
脚 環 番 号 | 羽 色 | 性 別 | 作 出 者 | 翔 歴 | 両 親 |
04−BB15261 | DC | ♂ | 高橋 裕幸 | 500K | 父 03年生 BC 高橋 裕幸 作 母 02年生 BC 石島 孝 作 |
05−BB08190 | BC | ♀ | 菊地 清 | なし | 父 03年生 BC 菊地 清 作 母 02年生 BC 高槻 伸一 作 |
05−BB08999 | BCW | ♀ | 佐藤 大輔 | なし | 父 01年生 BC 佐藤 大道 作 “ヤン”孫 母 01年生 SW 大橋 正典 作 “クライネ・フォス X オルレアンカーラ”直仔 |
05−BB09007 | R | ♀ | 佐藤 大道 | なし | 父 96年生 R ファーボック 作 母 95年生 DC 菊地 清 作 |
05−BB09009 | BC | ♀ | 佐藤 大道 | 200K | 父 98年生 BC 及川 茂 作 母 01年生 BC 〃 |
05−BB10190 | B | ♀ | 佐藤 一則 | なし | 父 母 |
06−BB05716 | BC | ♂ | 高橋 裕幸 | なし | 父 母 |
06−BB05746 | B | ♂ | 高橋 裕幸 | なし | 父 母 |
06−BB06058 | W(M) | ♀ | 佐藤 実 | なし | 父 母 |
06−BB06128 | W | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 04年生 W 及川 茂 作 母 05年生 W 菊地 清 作 |
06−BB06146 | BW | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 03年生 B 佐々木 信明 作 母 05年生 G 道下 千尋 作 |
06−BB06173 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 04年生 DC 高橋 裕幸 作 母 03年生 BC 佐藤 大道 作 |
06−BB06176 | R | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 04年生 DC 高橋 裕幸 作 母 05年生 R 佐藤 大道 作 |
06−BB06185 | BC | ♀ | 阿部 誠 | なし | 父 母 |
06−BB06190 | BC | ♀ | 阿部 誠 | なし | 父 母 |
06−BB06212 | M(RC) | ♂ | 菊地 清 | なし | 父 04年生 M(RC) 菊地 清 作 母 04年生 菊地 清 作 |
06−BB06213 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | なし | 父 01年生 B 森田 謙二 作 母 04年生 R 佐藤 大道 作 |
06−BB06214 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | なし | 父 01年生 B 森田 謙二 作 母 04年生 R 佐藤 大道 作 |
06−BB06215 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 02年生 BC 坂井 学 作 母 01年生 BC 富田 宗二 作 |
06−BB06217 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 99年生 B 太田 文之 作 母 01年生 DC 山岸 吉芳 作 |
06−BB06218 | DC | ♂ | 佐藤 清之 | なし | 父 99年生 B 太田 文之 作 母 01年生 DC 山岸 吉芳 作 |
06−BB06234 | BCPW | ♀ | 佐藤・菊地共作 | なし | 父 04年生 W 佐藤 大道 作 母 03年生 S 相原 忠悦 作 |
06−BB06561 | Y | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 01年生 RC 亀谷 元春 作 母 03年生 BC 佐藤 大道 作 |
06−BB06562 | S | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 01年生 RC 亀谷 元春 作 母 03年生 BC 佐藤 大道 作 |
06−BB06566 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 98年生 BC 及川 茂 作 母 01年生 BC 〃 |
06−BB06575 | W | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 99年生 M 村松 テルオ 作 母 02年生 W 佐藤 大道 作 |
06−BB06576 | BCW | ♂ | 佐藤 清之 | なし | 父 04年生 BC 石垣 良治 作 母 05年生 G 道下 千尋 作 |
06−BB06579 | W(M) | ♂ | 菊地 清 | なし | 父 04年生 W 菊地 清 作 母 04年生 W 菊地 清 作 |
06−BB06580 | W | ♀ | 菊地 清 | なし | 父 04年生 W 菊地 清 作 母 04年生 W 菊地 清 作 |
06−BB06582 | S | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 04年生 S 佐藤 大道 作 母 03年生 B 魚住 昌史 作 |
06−BB06583 | B | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 04年生 S 佐藤 大道 作 母 03年生 B 魚住 昌史 作 |
06−BB06584 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | なし | 父 99年生 G 富田 宗二 作 母 99年生 B 青木 正三 作 |
06−BB06585 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 99年生 G 富田 宗二 作 母 99年生 B 青木 正三 作 |
06−BB06586 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | なし | 父 98年生 BC 及川 茂 作 母 01年生 BC 〃 |
06−BB06587 | S | ♂ | 佐藤 清之 | なし | 父 03年生 W 及川 茂 作 母 05年生 W 佐藤 大道 作 |
06−BB06588 | W | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 03年生 W 及川 茂 作 母 05年生 W 佐藤 大道 作 |
06−BB06592 | RC | ♂ | 佐藤・菊地共作 | なし | 父 02年生 S 佐藤 大道 作 母 04年生 Y 佐藤 大道 作 |
06−BB06595 | WG | ♂ | 佐藤・菊地共作 | なし | 父 04年生 W 佐藤 大道 作 母 01年生 DCPW 佐藤 大道 作 |
06−BB06596 | BC | ♀ | 佐藤・菊地共作 | なし | 父 99年生 BC 船橋 満博 作 母 00年生 BC 菊地 清 作 |
06−BB06597 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 04年生 DC 高橋 裕幸 作 母 05年生 BC 菊地 清 作 |
06−BB06598 | M(DC) | ♂ | 佐藤 清之 | なし | 父 04年生 DC 高橋 裕幸 作 母 05年生 BC 菊地 清 作 |
06−BB06560 | Y | ♀ | 佐藤 清之 | なし | 父 01年生 RC 亀谷 元春 作 母 03年生 BC 佐藤 大道 作 |
合計 43 羽 |
2000年 秋季レース結果 |
![]() |
![]() |