脚環番号 | 羽色 | 性別 | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 |
2000BB09545 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 3位 | |
2001BB01862 | BW | ♀ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 帰還 | |
2001BB01864 | RC | ♂ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 帰還 | |
2000BB09539 | RC | ♀ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 帰還 | |
2000BB09550 | B | ♀ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 未帰還 | |
2001BB01851 | BCW | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 未帰還 | |
2001BB01853 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 未帰還 | |
2001BB01866 | BCW | ♀ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 未帰還 |
300k | 直江津 | ジュニア | 10月14日(日) | 晴れ | 参加羽数: 13 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 |
2000BB09539 | RC | ♀ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 優勝 | |
2001BB01866 | BCW | ♀ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 2位 | |
2001BB01853 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 3位 | |
2001BB01864 | RC | ♂ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 4位 | |
2001BB01851 | BCW | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 5位 | |
2000BB09545 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 6位 | |
2000BB09550 | B | ♀ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 9位 | |
2001BB01862 | BW | ♀ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 帰還 | |
2001BB01855 | BC | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 未帰還 |
200k | 中 条 | 文部大臣賞 | 10月7日(日) | 晴れ | 参加羽数: 17 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 |
2000BB09545 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 28位 | |
2000BB09539 | RC | ♀ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 29位 | |
2000BB09550 | B | ♀ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 帰還 | |
2001BB01851 | BCW | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 帰還 | |
2001BB01853 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 帰還 | |
2001BB01855 | BC | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 帰還 | |
2001BB01856 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | ペーテルス | 帰還 | |
2001BB01862 | BW | ♀ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 帰還 | |
2001BB01864 | RC | ♂ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 帰還 | |
2001BB01866 | BCW | ♀ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 帰還 |
100k | 温 海 | 一 般 | 9月30日(日) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 754 羽 |
秋 季 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 |
2000BB07149 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | 未帰還 |
500k | 小 松 | 郵政大臣賞 | 4月2日(月) | 参加羽数:1,990羽 |
春 季 |
300k | 直江津 | ジュニア | 3月20日(火) | 晴れ | 参加羽数: 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 |
2000BB06437 | M | ♀ | 佐藤 大道 | 村松白系 | 優勝 | |
2000BB07149 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | 帰還 | ||
2000BB09549 | BC | ♂ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 未帰還 | |
2000BB09547 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 未帰還 | |
2000BB07684 | B | ♀ | 佐藤 大道 | 未帰還 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 |
2000BB06437 | M | ♀ | 佐藤 大道 | 村松白系 | 41位 | |
2000BB09549 | BC | ♂ | 佐藤 大輔 | ペーテルス | 42位 | |
2000BB09547 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 帰還 | |
2000BB07684 | B | ♀ | 佐藤 大道 | 帰還 | ||
2000BB07149 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | 帰還 | ||
2000BA08305 | DC | ♂ | 佐藤 大輔 | ゴードン○キ系 | 未帰還 |
100k | 温 海 | 一 般 | 3月11日(日) | 雪 | 参加羽数: 羽 |
2001年 レ ー ス 結 果 |
![]() |
![]() |