2005年 レ ー ス 結 果 |
秋 季 |
300k | 直江津 | ジュニア | 10月17日(月) | 晴れ | 参加羽数: 6 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 03BB20453 | BC | ♀ | 佐藤 大道 | 菊地GN系 | 未帰還 | ||
2 | 05BB08125 | B | ♀ | 佐藤 大道 | 横地スピード系 | 3日日 | ||
3 | 05BB08145 | M | ♂ | 佐藤 大道 | 若大将系 | 未帰還 | ||
4 | 05BB08114 | BW | ♂ | 佐藤 大輔 | 未帰還 | |||
5 | 05BB09247 | RC | ♂ | 636 | 佐藤 大道 | 1位 | ||
6 | 05BB08128 | BC | ♀ | 佐藤 大輔 | 坂井GN系 | 未帰還 |
200k | 内 野 | 一 般 | 10月 9日(日) | 晴れ | 参加羽数: 484 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 03BB20453 | BC | ♀ | 895 | 佐藤 大道 | 菊地GN系 | 23位 | |
2 | 05BB08125 | B | ♀ | 佐藤 大道 | 横地スピード系 | 107位 | ||
3 | 05BB08145 | M | ♂ | 佐藤 大道 | 若大将系 | 36位 | ||
4 | 05BB08114 | BW | ♂ | 佐藤 大輔 | 154位 | |||
5 | 05BB08142 | G | ♂ | 佐藤 大輔 | 未帰還 | |||
6 | 05BB09248 | RC | ♀ | 佐藤 大輔 | 未帰還 | |||
7 | 05BB09247 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | 192位 | |||
8 | 05BB08128 | BC | ♀ | 佐藤 大輔 | 坂井GN系 | 185位 | ||
9 | 05BB08183 | BC | ♀ | 佐藤 大輔 | 未帰還 |
200k | 中 条 | 文部科学大臣 | 10月 1日(土) | 雨 | 参加羽数: 12 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 03BB20453 | BC | ♀ | 佐藤 大道 | 菊地GN系 | 翌日 | ||
2 | 05BB08981 | BC | ♀ | 佐藤 大道 | ペーテルス系 | 未帰還 | ||
3 | 05BB08125 | B | ♀ | 佐藤 大道 | 横地スピード系 | 3日日 | ||
4 | 05BB08145 | M | ♂ | 佐藤 大道 | 若大将系 | 7位 | ||
5 | 05BB08114 | BW | ♂ | 佐藤 大輔 | 5位 | |||
6 | 05BB08143 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | 未帰還 | |||
7 | 05BB08142 | G | ♂ | 佐藤 大輔 | 6位 | |||
8 | 05BB09248 | RC | ♀ | 924 | 佐藤 大輔 | 1位 | ||
9 | 05BB09247 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | 4位 | |||
10 | 05BB08980 | RC | ♂ | 佐藤 大輔 | ペーテルス系 | 未帰還 | ||
11 | 05BB08128 | BC | ♀ | 810 | 佐藤 大輔 | 坂井GN系 | 3位 | |
12 | 05BB08183 | BC | ♀ | 924 | 佐藤 大輔 | 2位 |
春 季 |
500k | 武 生 | 農林水産大臣賞 | 5月5日(木) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 19 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 04BB15775 | S | ♂ | 佐藤 大輔 | テーレン系 | 未帰還 |
500k | 小 松 | 秋田Rg | 4月9日(土) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 1,763 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 04BB15775 | S | ♂ | 1,000 | 佐藤 大輔 | テーレン系 | 67位 | 279位 |
300k | 直江津 | ジュニア | 3月27日(日) | 曇りのち雨 | 参加羽数: 4 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 04BB15771 | G | ♀ | 1,180 | 佐藤 大輔 | 1位 | ||
2 | 04BB15794 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | 未帰還 | |||
3 | 04BB15775 | S | ♂ | 佐藤 大輔 | テーレン系 | 翌日 | ||
4 | 04BB15261 | DC | ♂ | 佐藤 大道 | 2位 |
200k | 中 条 | 一 般 | 3月20日(日) | 晴れのち曇り | 参加羽数: 498 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 使翔者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 04BB15771 | G | ♀ | 佐藤 大輔 | 当日 | |||
2 | 04BB15794 | RC | ♂ | 佐藤 大道 | 当日 | |||
3 | 04BB15775 | S | ♂ | 佐藤 大輔 | テーレン系 | 当日 | ||
4 | 04BB15261 | DC | ♂ | 佐藤 大道 | 当日 | |||
5 | 04BB15264 | BCPW | ♀ | 佐藤 大道 | 未帰還 | |||
6 | 04BB17695 | DC | ♂ | 佐藤 大輔 | ゴードン系 | 未帰還 | ||
7 | 04BB15780 | B | ♂ | 佐藤 大輔 | 村松白系 | 未帰還 |
7時に放鳩され、自鳩舎トップは8時30分に帰還しましたが、2時間も入舎せず。 (3月20日) |
![]() |
![]() |