2014年 レ ー ス 結 果 |
秋 季 |
400k | 新 湊 | 秋田地区Rg | 10月25日(土) | 快 晴 | 参加羽数: 890 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 13-BB02441 | B | ♀ | 藤田 昭 | ||||
2 | 14-BB04963 | DC | ♀ | 坂井 学 | 3日目 | |||
3 | 14-BB04966 | WG | ♀ | 坂井 学 |
3日目悪天候の中、右側副翼が1枚もない状態で1羽帰還しました。 「必ず帰還する鳩」と確信を持って送り出した鳩なので最高の喜びです! (10月27日) 7時30分に放鳩され自鳩舎は帰還なし。 自鳩舎帰還率0% 連合会帰還率20% 200kから400kへのジャンプはきつかったと思います。 鳩たちに無理をさせて申し訳なく思っています。 (10月25日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 10月5日(日) | 曇りのち雨 | 参加羽数: 1060 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 13-BB05414 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 当日 | |||
2 | 14-ET05573 | B | ♂ | 川島 幸一 | 当日 | |||
3 | 14-BB04981 | M | ♀ | 佐藤 清之 | 当日 | |||
4 | 14-BB05005 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 当日 | |||
5 | 14-BB04963 | DC | ♀ | 坂井 学 | 当日 | |||
6 | 14-BB04985 | W | ♂ | 佐藤 清之 | 当日 | |||
7 | 14-BB05001 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 当日 | |||
8 | 13-BB02441 | B | ♀ | 藤田 昭 | 当日 | |||
9 | 14-BB04979 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 当日 | |||
10 | 14-BB04966 | WG | ♀ | 坂井 学 | 当日 | |||
11 | 14-BB05644 | W | ♂ | 佐藤 清之 | ||||
12 | 14-BB04995 | WS | ♂ | 佐藤 清之 | ||||
13 | 14-BB04961 | B | ♂ | 坂井 学 | 4日目 | |||
14 | 14-BB04975 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | ||||
15 | 14-BB04988 | M | ♂ | 佐藤 清之 | ||||
16 | 14-BB05419 | BC | ♂ | 高橋 裕幸 | ||||
17 | 14-BB05008 | G | ♀ | 佐藤 清之 | ||||
18 | 14-BB05394 | BW | ♂ | 高橋 裕幸 | ||||
19 | 14-BB05647 | S | ♀ | 佐藤 清之 | ||||
20 | 14-BB04970 | BCW | ♂ | 坂井 学 | 3日目 | |||
21 | 14-BB04994 | W | ♀ | 佐藤 清之 | ||||
22 | 14-BB04983 | W | ♀ | 佐藤 清之 | ||||
23 | 14-BB04982 | S | ♂ | 佐藤 清之 | ||||
24 | 14-BB04984 | W | ♂ | 佐藤 清之 | ||||
25 | 14-BB05646 | W | ♂ | 佐藤 清之 | ||||
26 | 14-BB05395 | BC | ♀ | 高橋 裕幸 | ||||
27 | 14-BB04941 | BC | ♀ | 佐藤 実 | 7日目 |
7時10分に放鳩され自鳩舎トップは12時22分に帰還。 自鳩舎帰還率37% 連合会帰還率54% (10月5日) |
春 季 |
400k | 小 松 | 秋田地区Rg | 4月12日(土) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 1354 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 13BB05835 | B | ♂ | 高橋 裕幸 | 未帰還 | |||
2 | 13FB08026 | BC | ♀ | 坂井 学 | 未帰還 |
7時00分に放鳩されましたが自鳩舎帰還はありませんでした。 自鳩舎帰還率0% 連合会帰還率58% (4月13日) |
300k | 直江津 | 一 般 | 4月 1日(火) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 488 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 13BB05835 | B | ♂ | 872 | 高橋 裕幸 | 335 | ||
2 | 13FB08026 | BC | ♀ | 673 | 坂井 学 | 359 |
8時00分に放鳩され自鳩舎トップは13時20分に帰還。自鳩舎帰還率100% 連合会帰還率83% (4月1日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 3月24日(月) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 566 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 13BB05835 | B | ♂ | 712 | 高橋 裕幸 | 353 | ||
2 | 13FB08026 | BC | ♀ | 847 | 坂井 学 | 323 |
8時00分に放鳩され自鳩舎トップは11時18分に帰還。自鳩舎帰還率100% 連合会帰還率83% 風速7〜8mの南西の追い風で優勝鳩分速は1700m。 うちの鳩2羽は飛び越してしまい、向かい風の中を帰還したようです。 (3月24日) |
100k | 温 海 | 一 般 | 3月17日(月) | 曇り時々晴れ | 参加羽数: 439 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 13BB04845 | BC | ♀ | 渡辺 寿雄 | 未帰還 | |||
2 | 13BB05414 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 帰還 | |||
3 | 13BB05625 | BW | ♂ | 佐藤 実 | 未帰還 | |||
4 | 13BB05835 | B | ♂ | 693 | 高橋 裕幸 | 20位 | ||
5 | 13FB08026 | BC | ♀ | 坂井 学 | 帰還 |
8時20分に放鳩され自鳩舎トップは10時16分に帰還。自鳩舎帰還率60% 100kレースは10羽に1羽の代表登録のため参加鳩全体の順位付けではなく 代表鳩の順位付けになります。 (3月17日) |
![]() |
![]() |