2017年 レ ー ス 結 果 |
秋 季 |
200k | 新 崎 | 一 般 | 11月13日(月) | 晴れ | 参加羽数: 340 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 16BB15609 | M | ♀ | 1142 | 佐藤 清之 | 148 | ||
2 | 17BB11720 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
3 | 16BB15630 | BCW | ♀ | 1121 | 佐藤 清之 | 161 | ||
4 | 17BB11714 | M | ♂ | 1186 | 佐藤 清之 | 128 | ||
5 | 17BB13014 | RC | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
6 | 17BB13011 | BPW | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
7 | 17BB13005 | BC | ♂ | 1182 | 佐藤 実 | 134 | ||
8 | 17BB11705 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
9 | 17BB13049 | DC | ♂ | 1150 | 坂井 学 | 147 | ||
10 | 17BB13018 | BC | ♂ | 1135 | 佐藤 清之 | 151 | ||
11 | 17BB13058 | BC | ♂ | 1132 | 永田 英一 | 156 | ||
12 | 17BB11715 | WG | ♂ | 1118 | 佐藤 清之 | 162 | ||
13 | 17BB11699 | WG | ♂ | 1185 | 佐藤 清之 | 129 |
8時30分に放鳩され自鳩舎トップは10時51分に帰還。自鳩舎帰還率69%。連合会帰還率82%。 (11月13日) 9時過ぎに1羽帰還。自鳩舎帰還率77% (11月14日) |
200k | 柏 崎 | 楓 賞 | 10月17日(火) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 369 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 17BB13046 | BC | ♂ | 960 | 坂井 学 | 133 | ||
2 | 17BB13048 | BCPW | ♀ | 873 | 坂井 学 | 138 | ||
3 | 17BB13050 | DCW | ♂ | 1068 | 坂井 学 | 98 | ||
4 | 17BB13017 | B | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 |
8時10分に放鳩され自鳩舎トップは12時01分に帰還。自鳩舎帰還率75%。連合会帰還率47%。 (10月17日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 10月8日(日) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 578 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 17BB13049 | DC | ♂ | 坂井 学 | 後日 | |||
2 | 17BB13048 | BCPW | ♀ | 707 | 坂井 学 | 298 | ||
3 | 17BB11715 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
4 | 17BB11699 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
5 | 17BB13017 | B | ♀ | 817 | 佐藤 清之 | 276 | ||
6 | 17BB13050 | DCW | ♂ | 515 | 坂井 学 | 326 | ||
7 | 17BB13051 | G | ♂ | 川島 幸一 | 翌日 | |||
8 | 17BB11714 | M | ♂ | 佐藤 清之 | 後日 | |||
9 | 17BB13056 | BC | ♀ | 564 | 佐藤 清之 | 319 | ||
10 | 17BB13046 | BC | ♂ | 坂井 学 | 翌日 | |||
11 | 17BB13002 | RC | ♀ | 855 | 佐藤 清之 | 259 | ||
12 | 17BB11719 | WG | ♀ | 佐藤 清之 | 11日目 |
8時30分に放鳩され自鳩舎トップは11時45分に帰還。自鳩舎帰還率41%。連合会帰還率62%。 (10月8日) 午前中、1羽が11日目に帰還。主翼と尾翼が油で汚れていました。 (10月18日) 後日に2羽が帰還していて、最終帰還率は100%になりました! |
100k | 温 海 | 一 般 | 9月24日(日) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 891 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 16BB15651 | BCW | ♀ | 川島 幸一 | 未帰還 | |||
2 | 17BB11714 | M | ♂ | 1061 | 佐藤 清之 | 187位 | ||
3 | 17BB13049 | DC | ♂ | 1065 | 坂井 学 | 186位 | ||
4 | 17BB11699 | WG | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
5 | 14FA09099 | BC | ♂ | 阿部 誠 | 未帰還 | |||
6 | 17BB13027 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
7 | 17BB13025 | BCW | ♂ | 176 | 佐藤 清之 | 394位 | ||
8 | 17BB13018 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 後日 | |||
9 | 17BB13051 | G | ♀ | 川島 幸一 | 翌日 | |||
10 | 17BB13056 | BC | ♀ | 1018 | 佐藤 清之 | 237位 | ||
11 | 17BB13046 | BC | ♂ | 坂井 学 | 翌日 | |||
12 | 17BB13014 | RC | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
13 | 16BB15609 | M | ♀ | 483 | 佐藤 清之 | 341位 | ||
14 | 17BB13050 | DCW | ♂ | 1022 | 坂井 学 | 235位 | ||
15 | 17BB11719 | WG | ♀ | 1029 | 佐藤 清之 | 228位 | ||
16 | 17BB13045 | BCPW | ♀ | 坂井 学 | 未帰還 | |||
17 | 17BB13048 | BCPW | ♀ | 坂井 学 | 翌日 | |||
18 | 17BB11715 | WG | ♂ | 706 | 佐藤 清之 | 295位 | ||
19 | 17BB11693 | BC | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
20 | 17BB13017 | B | ♀ | 1028 | 佐藤 清之 | 229位 | ||
21 | 17BB13002 | RC | ♀ | 佐藤 清之 | 翌日 |
8時30分に放鳩され自鳩舎トップは9時45分に帰還。自鳩舎帰還率42%。連合会帰還率74%。 (9月24日) 翌日8時10分に2羽一緒に帰還。その後、夕方まで2羽帰還。 (9月25日) |
春 季 |
300k | 直江津 | 一 般 | 3月19日(日) | 曇り時々晴れ | 参加羽数: 384 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 15BB00496 | M | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
2 | 15BB00219 | BLKW | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
3 | 16BB15638 | BW | ♀ | 1137 | 佐藤 清之 | 他鳩舎委託 | 190位 | |
4 | 16BB15650 | DCW | ♀ | 1115 | 坂井 学 | 他鳩舎委託 | 213位 |
9時00分に放鳩されましたが当日帰還なし。連合会当日帰還率77%。 春季レースは300Kで終わりました。秋季に向けて作出に集中します。 (3月19日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 3月12日(日) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 428 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 15BB00496 | M | ♀ | 1203 | 佐藤 清之 | 224位 | ||
2 | 15BB00219 | BLKW | ♀ | 1014 | 佐藤 清之 | 308位 | ||
3 | 16BB15609 | M | ♀ | 佐藤 清之 | 6日目 | |||
4 | 15BB00492 | RC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
5 | 16BB15645 | BC | ♀ | 坂井 学 | 未帰還 | |||
6 | 16BB15638 | BW | ♀ | 1210 | 佐藤 清之 | 他鳩舎委託 | 216位 | |
7 | 16BB15650 | DCW | ♀ | 1305 | 坂井 学 | 他鳩舎委託 | 133位 |
8時30分に放鳩され自鳩舎トップは11時29分に帰還。自鳩舎帰還率50%。連合会帰還率83%。 (3月12日) |
100k | 温 海 | 一 般 | 3月5日(日) | 晴れ時々曇り | 参加羽数: 433 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 15BB00496 | M | ♀ | 654 | 佐藤 清之 | 132位 | ||
2 | 15BB00492 | RC | ♂ | 336 | 佐藤 清之 | 202位 | ||
3 | 16BB15609 | M | ♀ | 250 | 佐藤 清之 | 213位 | ||
4 | 15BB00219 | BLKW | ♀ | 164 | 佐藤 清之 | 232位 | ||
5 | 14BB04999 | M | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
6 | 15BB00234 | W | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
7 | 16BB15652 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
8 | 14BB04998 | W | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
9 | 16BB15651 | BCW | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | |||
10 | 16BB15619 | ♀ | 佐藤 清之 | 未帰還 | ||||
11 | 16BB15606 | ♂ | 佐藤 清之 | 未帰還 | ||||
12 | 14FA09099 | ♂ | 阿部 誠 | 15日目 | ||||
13 | 16BB15638 | BW | ♀ | 佐藤 清之 | 他鳩舎委託 | 当日 | ||
14 | 16BB15650 | DCW | ♀ | 1073 | 坂井 学 | 他鳩舎委託 | 32位 |
3月20日、「09099」が15日目に帰還しました。 (3月20日) 8時10分に放鳩され自鳩舎トップは10時33分に帰還。自鳩舎帰還率30%。連合会帰還率70%。 (3月5日) |
![]() |
![]() |