2023年 レ ー ス 結 果 |
春 季 |
700k | 鳥 取 | 東北北部GP | 5月1日(月) | 晴れ | 参加羽数: 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 21BB03921 | BC | ♂ | 1403 | 14位 | 59位 |
1羽の参加でしたが、6時に放鳩され午後1時49分に帰還しました。 自鳩舎帰還率100%、連合会帰還率62%。 (5月3日) ![]() |
400k | 滑 川 | 秋田地区Rg | 3月31日(金) | 晴れ | 参加羽数: 1,850 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 21BB03921 | BC | ♂ | 佐藤 清之 | 翌日 | |||
2 | 21BB03946 | BC | ♂ | 未帰還 | ||||
3 | 22BB01731 | BC | ♀ | 1374 | 91位 | |||
4 | 22BB01773 | S | ♀ | 1375 | 89位 | |||
5 | 22BB02115 | W | ♀ | 未帰還 | ||||
6 | 22BB02116 | WG | ♂ | 未帰還 | ||||
7 | 22BB02122 | BC | ♂ | 未帰還 |
7時30分に放鳩され、自鳩舎トップは11時55分に帰還。 自鳩舎帰還率28%、連合会帰還率47% 強い南風が吹いて総合優勝鳩の分速は1,859m、逆方向から帰還する鳩も多数いることから 飛び越した鳩がかなりいるのではないかと思われます。 「風は怖い」を実感したレースになりました。 県北部の連合会の帰還率が高く、南部の自連合会の帰還率が低い、 帰還率が北高・南低のレースになりました。 (3月31日) |
200k | 柏 崎 | 一 般 | 3月19日(日) | 晴れ | 参加羽数: 483 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 21BB03921 | BC | ♂ | 1439 | 佐藤 清之 | 89位 | ||
2 | 21BB03946 | BC | ♂ | 1444 | 80位 | |||
3 | 22BB01731 | BC | ♀ | 1437 | 97位 | |||
4 | 22BB01732 | BC | ♂ | 未帰還 | ||||
5 | 22BB01736 | BW | ♂ | 未帰還 | ||||
6 | 22BB01773 | S | ♀ | 609 | 376位 | |||
7 | 22BB02110 | DC | ♂ | 未帰還 | ||||
8 | 22BB02115 | W | ♀ | 1376 | 160位 | |||
9 | 22BB02116 | WG | ♂ | 1332 | 220位 | |||
10 | 22BB02118 | M(B) | ♀ | 未帰還 | ||||
11 | 22BB02122 | BC | ♂ | 1277 | 262位 |
自鳩舎帰還率62%、連合会帰還率81% (3月19日) |
200k | 新 崎 | 一 般 | 3月12日(日) | 晴れ | 参加羽数: 579 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 21BB03921 | BC | ♂ | 447 | 佐藤 清之 | 440位 | ||
2 | 21BB03946 | BC | ♂ | 1293 | 117位 | |||
3 | 22BB01731 | BC | ♀ | 1294 | 111位 | |||
4 | 22BB01732 | BC | ♂ | 995 | 294位 | |||
5 | 22BB01736 | BW | ♂ | 725 | 357位 | |||
6 | 22BB01773 | S | ♀ | 454 | 438位 | |||
7 | 22BB02110 | DC | ♂ | 686 | 371位 | |||
8 | 22BB02115 | W | ♀ | 456 | 436位 | |||
9 | 22BB02116 | WG | ♂ | 1164 | 222位 | |||
10 | 22BB02118 | M(B) | ♀ | 1088 | 275位 | |||
11 | 22BB02121 | RC | ♂ | 未帰還 | ||||
12 | 22BB02122 | BC | ♂ | 984 | 303位 |
自鳩舎帰還率91%、連合会帰還率80% (3月12日) |
100k | 鼠ヶ関 | 一 般 | 3月5日(日) | 晴れ | 参加羽数: 594 羽 |
脚環番号 | 羽色 | 性別 | 分速(m) | 作出者 | 系統 | 順位 | 総合 | |
1 | 21BB03921 | BC | ♂ | 1247 | 佐藤 清之 | 19位 | ||
2 | 21BB03945 | RC | ♀ | 未帰還 | ||||
3 | 21BB03946 | BC | ♂ | 1193 | 58位 | |||
4 | 22BB01716 | B | ♀ | 未帰還 | ||||
5 | 22BB01731 | BC | ♀ | 180 | 367位 | |||
6 | 22BB01732 | BC | ♂ | 354 | 319位 | |||
7 | 22BB01736 | BW | ♂ | 660 | 256位 | |||
8 | 22BB01773 | S | ♀ | 663 | 251位 | |||
9 | 22BB02110 | DC | ♂ | 934 | 176位 | |||
10 | 22BB02115 | W | ♀ | 1161 | 93位 | |||
11 | 22BB02116 | WG | ♂ | 903 | 184位 | |||
12 | 22BB02118 | M(B) | ♀ | 翌日 | ||||
13 | 22BB02121 | RC | ♂ | 翌日 | ||||
14 | 22BB02122 | BC | ♂ | 663 | 249位 | |||
15 | 22BB02125 | BW | ♀ | 未帰還 | ||||
16 | 22BB02131 | W | ♂ | 未帰還 |
※今年も自鳩舎でのレースができないため、鳩仲間に飛ばしてもらっています。 自鳩舎帰還率62%、連合会帰還率80% (3月6日) |
![]() |
![]() |