東 北 の 山
| 山 岳 名 | 標 高(m) | 所 在 地 |
| 秋田駒ケ岳 | 1,637 | 秋田県 |
| 太平山 | 1,171 | 秋田県 |
| 栗駒山 | 1,628 | 岩手・宮城県 |
| 月山 | 1,980 | 山形県 |
| 八幡平 | 1,613 | 秋田県 |
| 早池峰山 | 1,917 | 岩手県 |
| 森吉山 | 1,454 | 秋田県 |
| 藤里駒ケ岳 | 1,158 | 秋田県 |
| 田代岳 | 1,178 | 秋田県 |
| 飯豊連峰 | 2,128 | 山形・福島・新潟県 |
| 燧ヶ岳 | 2,356 | 福島県 |
| 磐梯山 | 1,819 | 福島県 |
| 岩木山 | 1,625 | 青森県 |
| 安達太良山 | 1,700 | 福島県 |
| 西吾妻山 | 2,035 | 山形県 |
<< 下線のついた山岳名をクリックすると写真が見れます。>>