
| 資 本 金 割 基 準 (平等割+資本金割) |
年会費額 | 内 訳 | |
| 平 等 割 | 資本金割 | ||
| 200万円未満 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
| 200万円以上 500万円未満 | 5,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 500万円以上 1,000万円未満 | 8,000円 | 2,000円 | 6,000円 |
| 1,000万円以上 | 12,000円 | 2,000円 | 10,000円 |
| 特 別 基 準 (年一律) | 年会費額 | ||
| 特 別 法 人 (組合等) | 5,000円 | ――― | ――― |
| 関 連 企 業 | 3,000円 | ――― | ――― |
| 入会を希望される法人は、電話かメールにてご連絡下さい。 おって入会申込書をご送付いたします。 電話 24−3050 Eメール hojin@chokai.ne.jp メールでのご請求の場合は、法人名・送付先・電話番号・担当者名 を明記して下さい。 |